Áraink
Ingatlanközvetítési díj:
Belterület: 3 % + ÁFA
Külterület: 3 % + ÁFA, de min. 100.000 Ft
Bérbeadás: 1 havi bérleti díj
Kulcsrakész ház:
Négyzetméterár: 175.000 Ft + ÁFA
Értékbecslés:
Telek értékbecslése: 25.000,- Ft / db + ÁFA
Lakás értékbecslése: 30.000,- Ft / db + ÁFA
Ház értékbecslése: 35.000,- Ft / db + ÁFA
Üzlethelyiség, hétvégi ház, szántó, gyümölcsös, rét, gyep, zártkert, ipari park kölcsönös megegyezés tárgyát képezi.
Szakipari munkák tájékoztató nettó árai:
| Kőműves munkák |
| Sávalap ásás | m3 | 3.800 |
| Sávalap betonozás kézi | m3 | 4.800 |
| Sávalap betonozás gépi | m3 | 3.800 |
| + vasbetonszereléssel | fm | 700 |
| Zsalukőrakás | m3 | 2.300 |
| Zsalukőbetonozás | m3 | 4.300 |
| Főfalazás (38-as fal) | m3 | 3.800 |
| Főfalazás (30-as fal) | m3 | 4.200 |
| Válaszfal falazás | m2 | 1.200 |
| Födémkészítés (betongerenda, béléstest) | m3 | 1.800 |
| Koszorú vasalása | fm | 1.300 |
| Koszorú zsaluzása | m2 | 300 |
| Koszorúbetonozás kézi | m3 | 4.800 |
| Koszorúbetonozás gépi | m3 | 2.400 |
| Koszorú védőfal falazás | fm | 500 |
| Belső vakolás | m2 | 1.200 |
| Aljzatbeton (simított) | m2 | 1.500 |
| Aljzatbeton (normál) | m2 | 1.300 |
| Kéményfalazás épületen belül födémig | fm | 5.000 |
| Kéményfalazás épületen kívül födém fölött | fm | 8.000 |
| Kisméretű téglafalazás | m2 | 2.800 |
| Külső vakolás 3m magasságig | m2 | 1.500 |
| Külső vakolás 3m magasságtól | m2 | 1.800 |
| Külső vakolás állványkészítése | m2 | 800 |
| Külső burkolótégla rakása | m2 | 3.500 |
| Hasított kő rakása | m2 | 5.000 |
| Viacolor | m2 | 2.000 + gépkölcsönzés |
| Lábazatkészítés | m2 | 1.500 |
| Padlókiegyenlítés | m2 | 400-600 |
| Padlóburkolás | m2 | 1.500-2.000 |
| Szigetelés hegeszthető lemezzel vízszintes | m2 | 300 |
| Szigetelés hegeszthető lemezzel függőleges | m2 | 400 |
| Vízszigetelés | m2 | 600 |
| Betonkeverés kézzel | m3 | 4.800 |
| Térbeton készítés | m2 | 1.500 |
| Járda 1 m szélességig, 10 cm vastagságban | m2 | 1.800 |
| |
| Kerítésépítés |
| Közkerítés | fm | 500 |
| Utcafront | m2 | 12.000 |
| Kerítés vakolása | fm | 1.600 |
| |
| Villanyszerelés | A ház bruttó alapterületének
kétszerese ezer forintban |
| Kapcsoló, dugalj | db | 800 |
| Világítótestek (átlagos) | db | 4-5.000 |
| |
| Festő munkák |
| Festés | m2 | 1.000 |
| Meszelés | m2 | 500 |
| Mázolás | m2 | 2.500-3.000 |
| Tapétázás | m2 | 1.200 |
| Rozetta | db | 550 |
| Diszléc | m2 | 550 |
| |
| Parkettázás | m2 | 2.000 |
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!